Hola gente del internet 👋. Empece este proyecto para poder recrear todo tipo de arte cnc que se encuentra digitalmente por la WEB. En un país como en el que resido los precios de estas máquinas están por las nubes, así que preferí crear planos de impresión 3D y armar mi propia máquina con dimensiones considerables. Poco a poco adquiriré los componentes para recrearlo en físico y mantendré este espacio actualizado.
Esta es la primera versión que sale a la luz. La WOODLASER v1.89, digitalmente ya obtuvo muchas correcciones y aún falta realizar pruebas en físico, pero si gustan obtener desde ya los planos y probarlos, los pongo libres para descarga desde el botón inferior. Los archivos estarán en formato STL para imprimir en 3D y DXF – SVG para corte CNC, también adjunto la lista de materiales y detalles.
Los planos originales están hechos en Fusión 360. Si requieren los planos originales para editarlos a su gusto, pueden obtenerlos también desde el otro botón, disponibles en formatos F3Z, STP, IGS.
Se tiene presente estos objetivos:
- Barato
- Simple
- Redimensionado fácil
- Imprimible en impresora 3D
- Adaptable a varios tamaños de Tubos láser de CO₂
Características de la CNC WOODLASER:
Compatibilidad con motores Nema 17 y Nema 23 según el gusto del usuario
Piezas fáciles de imprimir en 3D
Personalmente, utilizo Marlin para el control de la máquina, pero eso queda a gusto de su elección.
Solo usa 1 corredera Hiwin en el Eje X y correderas de Tubo cuadrado en el eje Y, de esta forma abaratamos costos y logramos una área de trabajo personalizada.
El tubo láser de CO₂ se encuentra sobre el eje X, siempre en desplazamiento con el eje Y.
La WOODLASER será controlada con el firmware de MARLIN, en su mayoría se utiliza para controlar impresoras 3D. Pero al ver sus capacidades decidí integrarle a la WOODLASER, ya que con ella podremos integrarle una pantalla de control, lector de memoria SD, conexión wifi, restauración de posición en caso de un corte de energía, entre otras cosas. Aún se está preparando la configuración adecuada de este firmware y adicionándole detalles útiles en una máquina Láser. El firmware configurado será liberado muy pronto en otro apartado del Blog de Files NC.
Para preparar las piezas de corte con MARLIN utilizaremos el software Lightburn. A nuestro punto de vista es de los mejores programas para preparar los archivos y mandarlos a la máquina o bien grabarlos en una tarjeta SD para posteriormente grabarlos de forma independientemente a la conexión de un PC.
WOODLASER – Materiales
Ahora un listado de todos los materiales requeridos para fabricar la WOODLASER
Categoría | Nombre | # | Unidad | Detalles |
Impresión 3D | ||||
Filamento | 2 | Kg | Planos STL | |
Paneles de madera | ||||
Madera | 18 – 3 | mm | Planos DXF | |
Electrónica / Electromecánica | ||||
Motores Nema 23 – 8mm | 3 | U. | Movimiento de Ejes | |
Motores Nema 17 | 3 | U. | Pieza alternativa | |
Fuente 12V-20A | 1 | U. | Alimentación de motores y Placa Base | |
Placa Base | 1 | U. | Arduino mega, Placa Ruida, Nano GRBL, etc | |
Pantalla | 1 | U. | Acorde a Placa Base | |
Boton Stop | 1 | U. | Boton parada de emergencia | |
Drivers | 3 | U. | X – Y – Y | |
Finales de carrera | 2 | U. | X – Y | |
Cables de conexión | Longitud depende del Área de trabajo requerido | |||
Fuente Laser CO2 | Según potencia del Tubo laser | |||
Componentes Estándares | ||||
Tubo Laser CO2 | 40 | w | A elección del usuario | |
Kit Espejos y soportes | 3 | U. | Kit Cloudray o FireRay | |
Bomba de Agua | 1 | U. | Para refrigeración del Tubo Laser | |
Manguera de Agua | Longitud depende del Área de trabajo requerido | |||
Bomba de Aire | 1 | U. | Soplador de Humo | |
Manguera de Aire | Longitud depende del Área de trabajo requerido | |||
Soporte Tubo | 2 | U. | Sujetadores de Tubo Laser | |
Sensor flujo de Agua | 1 | U. | Sensor de flujo | |
Mecanica de movimiento | ||||
Tubo Cuadrado 40×40 | Longitud depende del Área de trabajo requerido | |||
Rodamientos 8x22x7mm | 34 | U. | Para ajuste de poleas y correderas Eje Y | |
MGNH 1m | 1 | U. | Longitud depende del Área de trabajo requerido | |
Polea 3M -24dientes -8mm | 6 | U. | ||
Cinturón 3M 15mm | Longitud depende del Área de trabajo requerido | |||
Cadena de Arrastre | Longitud depende del Área de trabajo requerido | |||
Repuestos | ||||
Perno y Tuerca M3 x 15 | 9 | U. | ||
Perno y Tuerca M4 x 20 | 4 | U. | ||
Perno y Tuerca M4 x 30 | 8 | U. | ||
Perno y Tuerca M4 x 40 | 28 | U. | ||
Perno y Tuerca M5 x 15 | 4 | U. | ||
Perno y Tuerca M5 x 20 | 14 | U. | ||
Perno y Tuerca M5 x 25 | 47 | U. | ||
Perno y Tuerca M5 x 30 | 11 | U. | ||
Perno y Tuerca M5 x 50 | 12 | U. | ||
Perno y Tuerca M5 x 90 | 8 | U. | ||
Perno y Tuerca M6 x 20 | 8 | U. | ||
Perno y Tuerca M6 x 40 | 16 | U. | ||
Perno y Tuerca M8 x 25 | 16 | U. | ||
Perno y Tuerca M8 x 80 | 8 | U. |
A medida que recree este prototipo en físico verán una serie de actuaciones en esta página, también servirán de experiencia para una versión mejorada.
Puedes invitarme un café mediante -> PayPal: